ГлавнаяТаблицы плотности, состава и усадки
Таблицы плотности, состава и усадки
Собрали практичные ориентиры по плотности, составу и усадке основных видов трикотажа Senovatekstil. Точные значения зависят от конкретной позиции — уточняйте параметры у менеджера или в карточке товара.
Плотность основных видов трикотажа
| Вид ткани | Плотность, г/м² | Типичное применение |
|---|---|---|
| Кулирная гладь | 140–220 | Футболки, боди, домашняя и детская одежда |
| Футер 2-х нитка | 220–280 | Лёгкие свитшоты, спортивная одежда |
| Футер 3-х нитка | 280–400 | Худи, oversize, плотный casual |
| Футер с начёсом | 300–450 | Тёплые худи, домашняя и зимняя одежда |
| Рибана | 180–260 | Манжеты, воротники, бельё, облегающие изделия |
| Кашкорсе | 200–320 | Манжеты, пояса, отделка |
| Капитоний | 220–300 | Домашняя одежда, lounge wear, пижамы |
| Махра | 280–450 | Халаты, полотенца, домашний текстиль |
| Лапша | 220–320 | Платья, юбки, леггинсы |
| Интерлок | 180–240 | Детская одежда, базовые изделия |
Типичный состав
| Вид ткани | Типичный состав | Комментарий |
|---|---|---|
| Кулирная гладь | 100% хлопок, хлопок + лайкра | Базовое футболочное и детское полотно |
| Футер | 100% хлопок, хлопок/ПЭ, хлопок + лайкра | Состав влияет на усадку и форму изделия |
| Рибана / кашкорсе | Хлопок + лайкра, иногда хлопок/ПЭ | Эластичность обязательна для посадки |
| Капитоний | 100% хлопок, хлопок/ПЭ | Мягкое объёмное полотно для комфорта |
| Махра | 100% хлопок | Хорошая впитываемость, мягкий ворс |
| Лапша | 100% вискоза, хлопок/вискоза | Мягкость и драпировка, важен аккуратный уход |
| Интерлок | 100% хлопок | Стабильная форма, двусторонняя структура |
Ориентиры по усадке
Усадка зависит от состава, плотности, крашения и режима стирки. Перед серийным раскроем рекомендуем протестировать образец в тех же условиях, в которых будет ухаживать конечный покупатель.
| Материал / обработка | Ориентир усадки | Рекомендация |
|---|---|---|
| 100% хлопок, кулирка | 3–5% | Заложить усадку в лекала, стирать образец |
| Хлопок с лайкрой | 3–5% | Учитывать растяжение и усадку вместе |
| Футер без начёса | 3–5% | Тестовая стирка перед раскроем партии |
| Футер с начёсом | 4–6% | Не пересушивать, щадящая сушка |
| Хлопок/ПЭ смеси | 2–4% | Обычно стабильнее чистого хлопка |
| Вискоза / лапша | 4–7% | Деликатная стирка, без высоких температур |
| Махра | 4–6% | Щадящий режим, не использовать агрессивный отжим |
Нужен точный параметр под ваш SKU? Смотрите глоссарий, FAQ или напишите менеджеру.